簡要描述:北京高溫電阻爐上開門加熱爐熱處理井式電爐產品用途: 主要可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
產品用途:
主要可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
產品詳細參數(shù):
北京高溫電阻爐上開門加熱爐熱處理井式電爐 YB-JA | ||
爐體結構 | 采用優(yōu)質冷軋板,經過數(shù)控等設備機床精密加工而成,外表面經過高溫處理,先進的風冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | |
溫度類別 | 1000度-1800度均可實現(xiàn) | |
電源 | 220V/380V | |
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 | |
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | |
溫度控制 | PID自動控制 | |
電器 | 采用國標電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 | |
溫控儀 | 采用中國臺灣品牌全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,編程16或32段自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,PID控制,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,使任試驗或實驗的一致性和再現(xiàn)性成為可能。具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全. | |
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | |
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數(shù)高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | |
爐膛內墻 | 爐膛采用高純 氧化鋁纖維制作,表面涂有美國進口高溫氧化鋁涂層,可提高加熱效率,反射率,爐膛的清潔度,可延長使用壽命。爐膛同時具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等***,不易裂,節(jié)能 ,*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌,(根據(jù)爐溫選擇不同信號的耐火內墻材料)選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料)高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |
法蘭 | 高真空法蘭由不銹鋼制作,兩個高溫“O”型圈密封 | |
水冷 | 如果要求通冷卻水. | |
可選配件 | ||
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min(可根據(jù)要求定制) | |
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA | |
真空度 | -0.1MPA,(可根據(jù)客戶要求配置) | |
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠控制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出 | |
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印。 | |
保修期 | 電器部分一年質保期 (耗材:如爐管,“發(fā)熱元件不在保修范圍內) |
產品咨詢